Уважаемые клиенты!
Доводим до вашего сведения, что в Челябинской области прекращен прием топливных карт на следующих АЗС:
1 | Россия, Челябинская обл., г. Троицк, 130 км развилки а/д М36 Челябинск-Троицк, от г. Челябинска справа |
2 | Россия, Челябинская обл., г. Еманжелинск, ул. Шахтера, 3 |
3 | Златоуст, ул. Аносова, в районе Таганая |
4 | Россия, Челябинская обл., с. Кунашак |
5 | Россия, Челябинская обл., г. Еткуль |
6 | Россия, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул. Дзержинского |
7 | Россия, Челябинская обл., с. Долгодеревенское, 17 км. а/д Челябинск-Екатеринбург |
8 | п. Зауральский, Челябинская обл., Еманжелинский р-н, ул. Нефтебазы, 7 |
9 | с. Бродокалмак, Челябинская обл., Красноармейский р-н, ул. Усадьба Совхоза, 2/2 |
10 | Сосновский р-н, Челябинская обл., 1845 а/д Челябинск-Москва (южная) |
11 | г. Челябинск, п. Сухомесово |
12 | Сосновский р-н, Челябинская обл, 17-ый км а/д Челябинск-Екатеринбург (левая) |
13 | Сосновский р-н, Челябинская обл., 28-ой км а/д Челябинск-Троицк (левая) |
14 | п. Снежный, Челябинская обл, Карталинский р-н |
15 | п. Первомайский, Сосновский р-н, ул. Заводская, 19 |
16 | п. Атлян, 1764-ый км а/д Челябинск-Москва |
17 | г. Бакал, Челябинская обл., Саткинский р-н, ул. Октябрьская, 20 |
18 | с. Усть-Багаряк, Челябинская обл., Кунашакский р-н, 55-ый км а/д Кунашак-Усть-Багаряк |
19 | г. Златоуст, Челябинская обл., ул. Им. П.П. Аносова, в р-не НП Таганай |
20 | с. Ургала, РБ, Белокатайский р-н |
21 | с. Ахуново, РБ, Учалинский р-н, ул. Тополиная, 1 |
22 | с. Канлы-Туркеево, РБ, Буздякский р-н |
23 | д. Таваканово, РБ, Кугарчинский р-н, ул. Молодежная, 1а |
24 | д. Утягулово, РБ, Зианчуринский р-н |
25 | г. Троицк, Челябинская обл., р-н Ретранслятора ГРЭС |
26 | г. Чебаркуль, Челябинская обл., пересечение ул. 1-го Мая и ул. Крупской |
27 | с. Кунашак, Челябинская обл., ул. Ленина, 206 |
28 | с. Айбатово, Челябинская обл., Аргаяшский р-н |
29 | п. Новогорный, Челябинская обл. |
Подробно ознакомиться с сетью АЗС, сохранить в файл интересующие вас маршруты и группы АЗС можно на интерактивной карте.