Номер АЗС | Адрес АЗС | Период проведения |
АЗК №6 | Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, 11 | 23.10.2024 - 24.10.2024 |
АЗС №MC082 | Россия, Западный административный округ, г. Москва, ул. Удальцова, 16А | 23.10.2024 - 27.10.2024 |
АЗС №MR072 | Россия, Московская обл., Истринский р-н, ш. Волоколамское, 79 км, справа, п. Румянцево | 22.10.2024 - 23.10.2024 |
АЗС №MC008 | Россия, Юго-Западный административный округ, г. Москва, ул. Профсоюзная, 84А | 22.10.2024 - 23.10.2024 |
АЗК №MC302 | Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, М1, 20 км, справа, рп. Новоивановское | 23.10.2024 с 11:00 до 13:00 |
АЗК №95 | Россия, Пензенская обл., Иссинский р-н, пгт. Исса, ул. Огарёва, 72 | с 23.10.2024 |
АЗС №106 | Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Промышленная, 2Д (приостановка реализации КПГ) | 28.10.2024 - 30.10.2024 |
АЗК №MR081 | Россия, Московская обл., Ленинский р-н, г. Москва, ш. Каширское, 22 км | 22.10.2024 с 08:00 до 18:00 |
АЗК №MN011 | Россия, Москва, Новомосковский административный округ, М3, 24 км, слева, д. Картмазово | 22.10.2024 с 12:00 до 16:00 |
АЗК №73 | Россия, Брянская обл., Севский р-н, М3, 483 км, слева, г. Севск | 23.10.2024 - 28.10.2024 |
АЗК №35 | Россия, Брянская обл., Карачевский р-н, д. Масловка, ул. Первомайская, 107А | 26.10.2024 - 27.10.2024 |
АЗС ВНП №427 | Россия, Приморский край, Находкинский, г. Находка, ул. Шоссейная, 98Б | 22.10.2024 - 23.10.2024 |
Подробная информация о месторасположении АЗС и ценах на топливо доступна на АЗС-локаторе.